从2018年第一届毕业生至今每一届毕业生都获得了QS前100的录取
至今我们已收到了7份牛津或剑桥的面试邀请
每届毕业生都有超过20%的学生获得英国G5的录取
部分2024届毕业生录取成果概览
录取大学 University | 大学排名 University Ranking | 录取人数 Admitted Student No. |
墨尔本大学 The University of Melbourne | 2024年QS全球大学排名14 No. 14 in QS World University Rankings 2024 | 3 |
北京大学 Peking University | 2024年QS全球大学排名17 No. 17 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
悉尼大学 The University of Sydney | 2024年QS全球大学排名19 No. 19 in QS World University Rankings 2024 | 2 |
新南威尔士大学 The University of New South Wales | 2024年QS全球大学排名19 No. 19 in QS World University Rankings 2024 | 3 |
多伦多大学 University of Toronto | 2024年QS全球大学排名21 No. 21 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 2024年QS全球大学排名22 No. 22 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
清华大学 Tsinghua University | 2024年QS全球大学排名25 No. 25 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
香港大学 The University of Hong Kong | 2024年QS全球大学排名26 No. 26 in QS World University Rankings 2024 | 3 奖学金相当于每年学费全奖港币182,000 四年一共港币728,,000 |
曼彻斯特大学 The University of Manchester | 2024年QS全球大学排名32 No. 32 in QS World University Rankings 2024 | 6 |
伦敦国王学院 King's College London | 2024年QS全球大学排名40 No. 40 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
伦敦政治经济学院 the London School of Economics and Political Science | 2024年QS全球大学排名45 No. 45 in QS World University Rankings 2024 英国G5院校之一 | 2 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science & Technology | 2024年QS全球大学排名60 No. 60 in QS World University Rankings 2024 | 1 奖学金相当于每年学费全奖 港币170,000 四年一共港币68,000 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 2024年QS全球大学排名65 No. 65 in QS World University Rankings 2024
| 3 |
伦敦艺术大学 University of the Arts London | 2019-2023年连续五年蝉联QS世界大学排名艺术与设计排行榜世界第2名。 Ranked 2nd in the QS World University Rankings for Art and Design for five consecutive years from 2019 to 2023. | 1 |
新泽西州立罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey | 2024年U.S News 美国大学排名40 No. 40 in U.S. News National University Rankings 2024
| 2 |
俄亥俄州立大学 The Ohio State University | 2024年U.S. News美国大学排名第43 No. 43 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |
普渡大学 Purdue University | 2024年U.S. News美国大学排名第43 No. 43 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |
纽约州立大学-石溪分校 SUNY Stony Brook University | 2024年U.S News 美国大学排名58 No. 58 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 奖学金12000美元 |
康涅狄格大学 University of Connecticut | 2024年U.S. News美国大学排名第58 No. 58 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |
亚利桑州立大学 Arizona State University | 2021年QS美国大学排名第62位 No. 62 in U.S. News National University Rankings 2024
| 2 |
Binghamton University - SUNY 纽约州立宾汉姆顿大学 | 2024年U.S. News美国大学排名第73 No. 73 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 32000美元奖学金 |
加利福尼亚大学-河滨分校 University of California- Riverside | 2024年U.S. News美国大学排名第78 No. 78 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |
录取大学 University | 大学排名 University Ranking | 录取人数 Admitted Student No. |
墨尔本大学 The University of Melbourne | 2024年QS全球大学排名14 No. 14 in QS World University Rankings 2024 | 3 |
北京大学 Peking University | 2024年QS全球大学排名17 No. 17 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
悉尼大学 The University of Sydney | 2024年QS全球大学排名19 No. 19 in QS World University Rankings 2024 | 2 |
新南威尔士大学 The University of New South Wales | 2024年QS全球大学排名19 No. 19 in QS World University Rankings 2024 | 3 |
多伦多大学 University of Toronto | 2024年QS全球大学排名21 No. 21 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 2024年QS全球大学排名22 No. 22 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
清华大学 Tsinghua University | 2024年QS全球大学排名25 No. 25 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
香港大学 The University of Hong Kong | 2024年QS全球大学排名26 No. 26 in QS World University Rankings 2024 | 3 奖学金相当于每年学费全奖港币182,000 四年一共港币728,,000 |
曼彻斯特大学 The University of Manchester | 2024年QS全球大学排名32 No. 32 in QS World University Rankings 2024 | 6 |
伦敦国王学院 King's College London | 2024年QS全球大学排名40 No. 40 in QS World University Rankings 2024 | 1 |
伦敦政治经济学院 the London School of Economics and Political Science | 2024年QS全球大学排名45 No. 45 in QS World University Rankings 2024 英国G5院校之一 | 2 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science & Technology | 2024年QS全球大学排名60 No. 60 in QS World University Rankings 2024 | 1 奖学金相当于每年学费全奖 港币170,000 四年一共港币68,000 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 2024年QS全球大学排名65 No. 65 in QS World University Rankings 2024
| 3 |
伦敦艺术大学 University of the Arts London | 2019-2023年连续五年蝉联QS世界大学排名艺术与设计排行榜世界第2名。 Ranked 2nd in the QS World University Rankings for Art and Design for five consecutive years from 2019 to 2023. | 1 |
新泽西州立罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey | 2024年U.S News 美国大学排名40 No. 40 in U.S. News National University Rankings 2024
| 2 |
俄亥俄州立大学 The Ohio State University | 2024年U.S. News美国大学排名第43 No. 43 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |
普渡大学 Purdue University | 2024年U.S. News美国大学排名第43 No. 43 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |
纽约州立大学-石溪分校 SUNY Stony Brook University | 2024年U.S News 美国大学排名58 No. 58 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 奖学金12000美元 |
康涅狄格大学 University of Connecticut | 2024年U.S. News美国大学排名第58 No. 58 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |
亚利桑州立大学 Arizona State University | 2021年QS美国大学排名第62位 No. 62 in U.S. News National University Rankings 2024
| 2 |
Binghamton University - SUNY 纽约州立宾汉姆顿大学 | 2024年U.S. News美国大学排名第73 No. 73 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 32000美元奖学金 |
加利福尼亚大学-河滨分校 University of California- Riverside | 2024年U.S. News美国大学排名第78 No. 78 in U.S. News National University Rankings 2024
| 1 |